Ausschreibung 2012
![]() |
||||
| Ausrichter | Bayerischer Triathlonverband GV-Nr.: 2012.XX.XXX | |||
| Durchführung: | DLRG OV Neustadt a. d. Aisch e. V. | |||
| Rennleitung: | Klaus Sattler | |||
| Wettkampfgericht: | BTV Kampfrichter | |||
| Gesamtorganisation: | Rainer Sack | |||
| Schiedsgericht: | BTV | |||
| Wettkampfordnung: | Es liegen die Wettkampfordnung der DTU sowie die Straßenverkehrsordnung zu Grunde | |||
| Termin: | Sonntag, 26. August 2012 | |||
| Ort: | Waldfreibad Neustadt a. d. Aisch | Neoprenanzüge erlaubt! | |||
| Zeitplan Samstag: | 14:30 bis 16:00 Uhr | Startnummernausgabe im Waldbad für alle aus der "Nähe" |
||
| Zeitplan Sonntag: | 08:00 bis 09:00 Uhr | Startnummernausgabe im Waldbad | ||
| 09:15 Uhr | Wettkampfbesprechung (Teilnahmepflicht) | |||
| 10:00 Uhr | 1. Start zu Gruppen von 40 Teilnehmern | 8 Starter pro Bahn | 5 Bahnen. Weitere Starts im Abstand von je 15 Minuten | |||
| ca. 14:30 Uhr | Siegerehrung (Terrasse am Schwimmerbecken) | |||
| Distanzen: | Schwimmen | 400 m (8 Bahnen) | ||
| Radfahren | 20 000 m (NEA-Neuschauerberg–NEA) | |||
| Laufen | 5 000 m (Stadtpark, südlich Freibad) | |||
| Teilnahme: | Startberechtigt sind Personen ab 16 Jahre (Jhg. 1995) | |||
| Startgeld: | 25,00 € über Lastschrifteinzug bei online-Anmeldung sonst siehe Bankverbindung | |||
| Anmeldung: | hier geht's zum Meldeformular | |||
| Meldeschluss: | 21. August 2012 - 23:55 Uhr | |||
| Nachmeldungen: | 30,00 € bei Nachmeldung bzw. Zahlung nach Meldeschluss | |||
| Bei Nichtteilnahme erfolgt keine Rückerstattung! |
||||
| Information: | 09161-664857 Mo.-Fr. zwischen 9°° u. 18°°Uhr E-Mail: Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! JavaScript muss aktiviert werden, damit sie angezeigt werden kann. Internet: http://www.dlrg-nea.de |
|||
| Altersklassen: | Bez. | Kürzel | Alter | Geb.Jahr |
| Jugend A | Übersetzung 7,01 m | 16 - 17 | 95 - 96 | |
| Junioren | 18 - 19 | 93 - 94 | ||
| AK1 | TW/TM 20 | 20 - 24 | 88 - 92 | |
| AK2 | TW/TM 25 | 25 - 29 | 83 - 87 | |
| AK3 | TW/TM 30 | 30 - 34 | 78 - 82 | |
| AK4 | TW/TM 35 | 35 - 39 | 73 - 77 | |
| SEN1 | TW/TM 40 | 40 - 44 | 68 - 72 | |
| SEN2 | TW/TM 45 | 45 - 49 | 63 - 67 | |
| Weitere Altersklassen werden im 5-Jahresrhythmus angeschlossen TW/TM 50, 55, 60, usw. | ||||
| Bitte beachten Sie, dass Helmpflicht nach Anforderung der Prüfnorm ANSI Z 90.4 oder einer gleichwertigen (derzeit nur SNELL B90 und CEN) besteht! | ||||
| Die Veranstaltung findet bei jeder Witterung statt! Haftung: Es besteht eine Veranstalterhaftpflichtversicherung. Darüber hinaus übernimmt der Veranstalter keinerlei Haftung bei Unfall, Diebstahl und Schäden aller Art. Mit der Anmeldung erkennt der Teilnehmer/Erziehungsberechtigter diese Bedingungen an und erklärt den Verzicht auf Rechtsansprüche aller Art gegen den Veranstalter und dessen Verantwortlichen und Helfern. Radfahren nach der Straßenverkehrsordnung (StVO). Die Unterschrift des Erziehungsberechtigten ist bei Jugendlichen erforderlich. Jeder Teilnehmer erhält eine Urkunde, der Erstplatzierte jeder Altersklasse erhält einen Ehrenpreis, jeder Teilnehmer erhält ein Erinnerungsgeschenk. Dieses Erinnerungsgeschenk kann nur bei Anmeldung bis zum Meldeschluss garantiert werden. |
||||
| Hinweis: Urkunde mit Ergebnisse können ab ca. Mittwoch im Internet unter www.dlrg-nea.de heruntergeladen werden. Die drei Erstplazierten jeder Altersklasse erhalten die Urkunden am Veranstaltungstag. An die Fairness der Teilnehmer wird appelliert! | ||||
Aktualisiert (Montag, den 29. August 2011 um 12:23 Uhr)
Ausschreibung 2012



